DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,18 1,00 18:10:00
AKBNK 83,85 -0,65 18:10:00
AKSA 10,60 -2,30 18:10:00
AKSEN 67,50 -4,53 18:10:00
ALARK 111,20 0,27 18:10:00
ALTNY 15,64 0,58 18:10:00
ANSGR 26,90 -0,44 18:10:00
ASTOR 152,00 -1,87 18:10:00
BIMAS 683,00 0,96 18:10:00
BRSAN 680,00 4,78 18:10:00
BSOKE 28,20 0,71 18:10:00
BTCIM 4,83 0,21 18:10:00
CANTE 1,79 -0,56 18:10:00
CWENE 31,70 0,32 18:10:00
DAPGM 11,30 -0,70 18:10:00
DOAS 230,40 1,81 18:10:00
DOHOL 20,76 1,07 18:10:00
DSTKF 852,50 -0,29 18:10:00
EFOR 23,18 3,30 18:10:00
EGEEN 7.190,00 0,03 18:10:00
ENERY 9,42 -2,59 18:10:00
ENJSA 106,20 -0,75 18:10:00
ENKAI 94,50 -1,66 18:10:00
EREGL 29,02 1,11 18:10:00
EUPWR 39,70 -2,22 18:10:00
FENER 3,34 -1,47 18:10:00
FROTO 115,70 0,43 18:10:00
GARAN 154,80 0,32 18:10:00
GENIL 120,90 1,85 18:10:00
GESAN 55,05 -1,78 18:10:00
GLRMK 184,90 -1,12 18:10:00
GRSEL 351,50 -2,63 18:10:00
GRTHO 252,75 5,53 18:10:00
GSRAY 1,16 -0,85 18:10:00
GUBRF 519,00 2,98 18:10:00
HALKB 43,42 -1,14 18:10:00
HEKTS 3,18 -1,85 18:10:00
ISCTR 16,49 -0,54 18:10:00
ISMEN 46,54 -1,65 18:10:00
IZENR 9,59 0,52 18:10:00
KCAER 10,97 0,00 18:10:00
KLRHO 565,00 -8,20 18:10:00
KONTR 9,84 -5,38 18:10:00
KRDMD 29,42 -0,74 18:10:01
KTLEV 36,12 0,44 18:10:01
KUYAS 55,75 -0,54 18:10:01
MAGEN 41,70 0,72 18:10:01
MAVI 46,60 -1,40 18:10:01
MGROS 653,00 0,85 18:10:01
MIATK 36,36 -0,71 18:10:01
MPARK 453,50 0,50 18:10:01
OBAMS 8,04 -4,63 18:10:01
ODAS 5,72 1,24 18:10:01
OTKAR 438,50 1,45 18:10:01
OYAKC 25,72 -0,77 18:10:01
PASEU 154,90 0,58 18:10:01
PATEK 19,52 1,99 18:10:01
PETKM 17,71 -0,78 18:10:01
QUAGR 2,69 1,13 18:10:01
RALYH 168,60 -3,93 18:10:01
REEDR 6,69 -0,30 18:10:01
SASA 2,42 -2,81 18:10:01
SISE 47,52 -0,04 18:10:01
SKBNK 9,10 -1,52 18:10:01
SOKM 62,55 -1,18 18:10:01
TABGD 252,25 0,30 18:10:01
TCELL 114,30 -1,55 18:10:01
TKFEN 78,55 -3,91 18:10:01
TOASO 314,00 -2,94 18:10:01
TRALT 45,96 -0,26 18:10:01
TRENJ 99,65 -0,30 18:10:01
TRMET 127,70 -1,62 18:10:01
TSKB 13,02 -0,61 18:10:01
TSPOR 1,05 -0,94 18:10:01
TTKOM 67,10 -0,81 18:10:01
TTRAK 618,50 2,49 18:10:01
TUPRS 223,00 -1,55 18:10:01
TUREX 7,37 -0,67 18:10:01
TURSG 11,79 -0,25 18:10:01
VAKBN 36,48 -1,25 18:10:01
VESTL 30,86 -1,41 18:10:01
YEOTK 41,62 -1,00 18:10:01
YKBNK 38,26 0,00 18:10:01
ZOREN 3,42 -0,58 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,18 1,00 18:10:00
AKBNK 83,85 -0,65 18:10:00
AKSA 10,60 -2,30 18:10:00
AKSEN 67,50 -4,53 18:10:00
ALARK 111,20 0,27 18:10:00
ALTNY 15,64 0,58 18:10:00
ANSGR 26,90 -0,44 18:10:00
ASTOR 152,00 -1,87 18:10:00
BIMAS 683,00 0,96 18:10:00
BRSAN 680,00 4,78 18:10:00
BSOKE 28,20 0,71 18:10:00
BTCIM 4,83 0,21 18:10:00
CANTE 1,79 -0,56 18:10:00
CWENE 31,70 0,32 18:10:00
DAPGM 11,30 -0,70 18:10:00
DOAS 230,40 1,81 18:10:00
DOHOL 20,76 1,07 18:10:00
DSTKF 852,50 -0,29 18:10:00
EFOR 23,18 3,30 18:10:00
EGEEN 7.190,00 0,03 18:10:00
ENERY 9,42 -2,59 18:10:00
ENJSA 106,20 -0,75 18:10:00
ENKAI 94,50 -1,66 18:10:00
EREGL 29,02 1,11 18:10:00
EUPWR 39,70 -2,22 18:10:00
FENER 3,34 -1,47 18:10:00
FROTO 115,70 0,43 18:10:00
GARAN 154,80 0,32 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GENIL 120,90 1,85 18:10:00
GESAN 55,05 -1,78 18:10:00
GLRMK 184,90 -1,12 18:10:00
GRSEL 351,50 -2,63 18:10:00
GRTHO 252,75 5,53 18:10:00
GSRAY 1,16 -0,85 18:10:00
GUBRF 519,00 2,98 18:10:00
HALKB 43,42 -1,14 18:10:00
HEKTS 3,18 -1,85 18:10:00
ISCTR 16,49 -0,54 18:10:00
ISMEN 46,54 -1,65 18:10:00
IZENR 9,59 0,52 18:10:00
KCAER 10,97 0,00 18:10:00
KLRHO 565,00 -8,20 18:10:00
KONTR 9,84 -5,38 18:10:00
KRDMD 29,42 -0,74 18:10:01
KTLEV 36,12 0,44 18:10:01
KUYAS 55,75 -0,54 18:10:01
MAGEN 41,70 0,72 18:10:01
MAVI 46,60 -1,40 18:10:01
MGROS 653,00 0,85 18:10:01
MIATK 36,36 -0,71 18:10:01
MPARK 453,50 0,50 18:10:01
OBAMS 8,04 -4,63 18:10:01
ODAS 5,72 1,24 18:10:01
OTKAR 438,50 1,45 18:10:01
OYAKC 25,72 -0,77 18:10:01
PASEU 154,90 0,58 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 19,52 1,99 18:10:01
PETKM 17,71 -0,78 18:10:01
QUAGR 2,69 1,13 18:10:01
RALYH 168,60 -3,93 18:10:01
REEDR 6,69 -0,30 18:10:01
SASA 2,42 -2,81 18:10:01
SISE 47,52 -0,04 18:10:01
SKBNK 9,10 -1,52 18:10:01
SOKM 62,55 -1,18 18:10:01
TABGD 252,25 0,30 18:10:01
TCELL 114,30 -1,55 18:10:01
TKFEN 78,55 -3,91 18:10:01
TOASO 314,00 -2,94 18:10:01
TRALT 45,96 -0,26 18:10:01
TRENJ 99,65 -0,30 18:10:01
TRMET 127,70 -1,62 18:10:01
TSKB 13,02 -0,61 18:10:01
TSPOR 1,05 -0,94 18:10:01
TTKOM 67,10 -0,81 18:10:01
TTRAK 618,50 2,49 18:10:01
TUPRS 223,00 -1,55 18:10:01
TUREX 7,37 -0,67 18:10:01
TURSG 11,79 -0,25 18:10:01
VAKBN 36,48 -1,25 18:10:01
VESTL 30,86 -1,41 18:10:01
YEOTK 41,62 -1,00 18:10:01
YKBNK 38,26 0,00 18:10:01
ZOREN 3,42 -0,58 18:10:01
escort ankara - Türk Porno - Ankara Escort Ankara escort, eskort, escort bayan Ankara Escort Bayan arkadaş bulmak istediğiniz ve ihtiyacınız olduğu her zaman Ankara Escort Sitesi.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.