34,2452$% 0.28
37,6376€% -0.37
45,0841£% 0
2.921,73%0,22
2.653,23%-0,08
9.109,34%2,37
Ethereum, blockchain teknolojisine dayanan ve merkezi olmayan uygulamaların (DApps) ve akıllı sözleşmelerin geliştirilip çalıştırılabilmesi için oluşturulmuş bir platformdur. Kripto para birimi Ether (ETH) ile güçlendirilen Ethereum, dünya çapında finansal işlemleri, oyunları ve uygulamaları daha güvenli, şeffaf ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılar. Bu yenilikçi platform, merkeziyetçilikten uzaklaşarak internetin ve finansın geleceğini şekillendirmeye adaydır.
Yıl | Ort. Fiyat | Maks. Fiyat | Min. Fiyat | Ort. Piyasa Değeri |
---|---|---|---|---|
2015 | $0.9501 | $3.54 | $0.4209 | $68.6 m |
2016 | $9.76 | $21.52 | $0.9298 | $803.3 m |
2017 | $222.60 | $881.94 | $7.98 | $21.2 bn |
2018 | $483.69 | $1,433 | $82.83 | $48 bn |
2019 | $181.33 | $365.07 | $102.39 | $19.4 bn |
2020 | $308.08 | $753.89 | $89.35 | $34.6 bn |
2021 | $2,775 | $4,858 | $717.53 | $324.3 bn |
2022 | $1,986 | $3,883 | $892.37 | $239.2 bn |
2023 | $1,795 | $2,441 | $1,194 | $219.9 bn |
2024 | $2,781 | $4,091 | $2,155 | $341.6 bn |
Türkiye’de Kripto Para Yasası Meclis Gündemine Geliyor: Yeni Düzenlemeler Yolda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.