DOLAR

34,3341$% -0.04

EURO

37,4662% 0.19

STERLİN

44,6829£% 0.28

GRAM ALTIN

3.023,06%0,02

ONS

2.737,26%0,01

BİST100

8.618,57%-0,52

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2024 3 Cemaziyelevvel 1446 06:06 07:33 12:53 15:37 18:03
  • 06.11.2024 4 Cemaziyelevvel 1446 06:07 07:34 12:53 15:36 18:02
  • 07.11.2024 5 Cemaziyelevvel 1446 06:08 07:35 12:53 15:35 18:00
  • 08.11.2024 6 Cemaziyelevvel 1446 06:09 07:36 12:53 15:34 17:59
  • 09.11.2024 7 Cemaziyelevvel 1446 06:10 07:38 12:53 15:33 17:58
  • 10.11.2024 8 Cemaziyelevvel 1446 06:11 07:39 12:53 15:32 17:57
  • 11.11.2024 9 Cemaziyelevvel 1446 06:12 07:40 12:53 15:32 17:56
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2024 3 Cemaziyelevvel 1446 06:06 07:33 12:53 15:37 18:03
  • 06.11.2024 4 Cemaziyelevvel 1446 06:07 07:34 12:53 15:36 18:02
  • 07.11.2024 5 Cemaziyelevvel 1446 06:08 07:35 12:53 15:35 18:00
  • 08.11.2024 6 Cemaziyelevvel 1446 06:09 07:36 12:53 15:34 17:59
  • 09.11.2024 7 Cemaziyelevvel 1446 06:10 07:38 12:53 15:33 17:58
  • 10.11.2024 8 Cemaziyelevvel 1446 06:11 07:39 12:53 15:32 17:57
  • 11.11.2024 9 Cemaziyelevvel 1446 06:12 07:40 12:53 15:32 17:56
  • 12.11.2024 10 Cemaziyelevvel 1446 06:13 07:41 12:53 15:31 17:55
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 06:14 07:42 12:53 15:30 17:54
  • 14.11.2024 12 Cemaziyelevvel 1446 06:15 07:44 12:54 15:29 17:54
  • 15.11.2024 13 Cemaziyelevvel 1446 06:16 07:45 12:54 15:29 17:53
  • 16.11.2024 14 Cemaziyelevvel 1446 06:18 07:46 12:54 15:28 17:52
  • 17.11.2024 15 Cemaziyelevvel 1446 06:19 07:47 12:54 15:27 17:51
  • 18.11.2024 16 Cemaziyelevvel 1446 06:20 07:48 12:54 15:27 17:50
  • 19.11.2024 17 Cemaziyelevvel 1446 06:21 07:49 12:54 15:26 17:50
  • 20.11.2024 18 Cemaziyelevvel 1446 06:22 07:51 12:55 15:26 17:49
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 06:22 07:52 12:55 15:25 17:48
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 06:23 07:53 12:55 15:25 17:48
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 06:24 07:54 12:55 15:24 17:47
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 06:25 07:55 12:56 15:24 17:46
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 06:26 07:56 12:56 15:24 17:46
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 06:27 07:57 12:56 15:23 17:45
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 06:28 07:58 12:57 15:23 17:45
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 06:29 08:00 12:57 15:23 17:45
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 06:30 08:01 12:57 15:22 17:44
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 06:31 08:02 12:58 15:22 17:44
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 06:32 08:03 12:58 15:22 17:44
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 06:33 08:04 12:59 15:22 17:43
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 06:34 08:05 12:59 15:22 17:43
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 06:34 08:06 12:59 15:22 17:43
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 06:35 08:07 13:00 15:22 17:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.