DOLAR

34,0111$% -0.28

EURO

37,8593% -0.24

STERLİN

45,0052£% -0.08

GRAM ALTIN

2.814,93%-0,03

ONS

2.573,03%0,15

BİST100

9.758,14%1,89

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:20 05:46 12:08 15:36 18:21
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:21 05:47 12:08 15:35 18:19
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:22 05:48 12:08 15:34 18:18
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:23 05:49 12:07 15:33 18:16
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:24 05:50 12:07 15:32 18:14
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:25 05:51 12:07 15:30 18:12
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:27 05:52 12:06 15:29 18:11
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:20 05:46 12:08 15:36 18:21
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:21 05:47 12:08 15:35 18:19
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:22 05:48 12:08 15:34 18:18
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:23 05:49 12:07 15:33 18:16
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:24 05:50 12:07 15:32 18:14
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:25 05:51 12:07 15:30 18:12
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:27 05:52 12:06 15:29 18:11
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:28 05:53 12:06 15:28 18:09
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 04:29 05:54 12:06 15:27 18:07
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 04:30 05:55 12:05 15:26 18:06
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 04:31 05:56 12:05 15:24 18:04
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 04:32 05:57 12:05 15:23 18:02
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 04:33 05:58 12:04 15:22 18:00
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 04:34 05:59 12:04 15:21 17:59
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 04:35 06:00 12:04 15:20 17:57
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 04:37 06:01 12:03 15:18 17:55
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 04:38 06:02 12:03 15:17 17:54
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 04:39 06:03 12:03 15:16 17:52
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 04:40 06:04 12:02 15:15 17:50
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 04:41 06:05 12:02 15:14 17:49
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 04:42 06:06 12:02 15:12 17:47
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 04:43 06:07 12:01 15:11 17:46
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 04:44 06:08 12:01 15:10 17:44
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 04:45 06:10 12:01 15:09 17:42
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 04:46 06:11 12:01 15:07 17:41
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 04:47 06:12 12:00 15:06 17:39
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 04:48 06:13 12:00 15:05 17:38
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 04:49 06:14 12:00 15:04 17:36
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 04:50 06:15 12:00 15:03 17:35
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 04:51 06:16 12:00 15:02 17:33
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 04:53 06:17 11:59 15:00 17:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.