38,3211$% 0.05
43,6642€% 0.63
51,1259£% 0.47
4.096,92%-0,04
3.327,83%0,60
9.490,90%1,92
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,3211 | 38,3194 | % 0.05 | |
43,6642 | 43,6307 | % 0.63 | |
51,1259 | 51,0766 | % 0.47 | |
46,3039 | 46,2906 | % 0.42 | |
27,5813 | 27,5736 | % -0.06 | |
5,2581 | 5,2571 | % 0.15 |
Kripto Para | |
0$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ |
Altın | Alış | Satış |
3.327,8 | 3.328,2 | |
4.096,9 | 4.097,3 | |
6.789,0 | 6.849,0 | |
13.580,0 | 13.700,0 | |
66.426,4 | 67.489,3 | |
27.076,0 | 27.295,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.