DOLAR

34,0757$% -0.1

EURO

37,9658% 0.08

STERLİN

45,0006£% -0.1

GRAM ALTIN

2.815,01%-0,03

ONS

2.570,92%0,07

BİST100

9.758,14%1,89

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 05:12 06:37 12:59 16:27 19:12
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:13 06:38 12:59 16:26 19:10
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:15 06:39 12:58 16:25 19:08
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:16 06:40 12:58 16:24 19:07
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:17 06:41 12:58 16:23 19:05
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 05:18 06:42 12:57 16:22 19:03
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:19 06:43 12:57 16:21 19:02
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 05:12 06:37 12:59 16:27 19:12
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:13 06:38 12:59 16:26 19:10
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:15 06:39 12:58 16:25 19:08
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:16 06:40 12:58 16:24 19:07
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:17 06:41 12:58 16:23 19:05
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 05:18 06:42 12:57 16:22 19:03
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:19 06:43 12:57 16:21 19:02
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 05:20 06:44 12:57 16:19 19:00
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 05:21 06:45 12:56 16:18 18:58
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 05:22 06:46 12:56 16:17 18:57
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 05:23 06:47 12:56 16:16 18:55
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 05:24 06:48 12:55 16:15 18:53
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 05:25 06:49 12:55 16:14 18:52
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 05:26 06:50 12:55 16:12 18:50
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 05:27 06:50 12:54 16:11 18:48
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:28 06:51 12:54 16:10 18:47
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:29 06:52 12:54 16:09 18:45
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:30 06:53 12:53 16:08 18:44
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:31 06:54 12:53 16:07 18:42
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:32 06:56 12:53 16:05 18:40
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:33 06:57 12:53 16:04 18:39
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:34 06:58 12:52 16:03 18:37
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:36 06:59 12:52 16:02 18:36
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:37 07:00 12:52 16:01 18:34
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:38 07:01 12:52 16:00 18:33
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:39 07:02 12:51 15:58 18:31
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:40 07:03 12:51 15:57 18:29
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:41 07:04 12:51 15:56 18:28
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:42 07:05 12:51 15:55 18:26
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:43 07:06 12:50 15:54 18:25
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:44 07:07 12:50 15:53 18:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.