DOLAR

34,0111$% -0.28

EURO

37,8593% -0.24

STERLİN

45,0052£% -0.08

GRAM ALTIN

2.814,93%-0,03

ONS

2.573,03%0,15

BİST100

9.758,14%1,89

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 05:23 06:50 13:13 16:41 19:26
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:24 06:51 13:13 16:40 19:24
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:26 06:52 13:12 16:38 19:22
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:27 06:53 13:12 16:37 19:21
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:28 06:54 13:12 16:36 19:19
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 05:29 06:55 13:11 16:35 19:17
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:30 06:56 13:11 16:34 19:15
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 05:23 06:50 13:13 16:41 19:26
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:24 06:51 13:13 16:40 19:24
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:26 06:52 13:12 16:38 19:22
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:27 06:53 13:12 16:37 19:21
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:28 06:54 13:12 16:36 19:19
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 05:29 06:55 13:11 16:35 19:17
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:30 06:56 13:11 16:34 19:15
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 05:32 06:57 13:10 16:32 19:14
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 05:33 06:59 13:10 16:31 19:12
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 05:34 07:00 13:10 16:30 19:10
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 05:35 07:01 13:09 16:29 19:08
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 05:36 07:02 13:09 16:27 19:07
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 05:37 07:03 13:09 16:26 19:05
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 05:38 07:04 13:08 16:25 19:03
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 05:39 07:05 13:08 16:24 19:02
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:41 07:06 13:08 16:23 19:00
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:42 07:07 13:08 16:21 18:58
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:43 07:08 13:07 16:20 18:56
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:44 07:09 13:07 16:19 18:55
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:45 07:10 13:07 16:18 18:53
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:46 07:11 13:06 16:16 18:51
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:47 07:12 13:06 16:15 18:50
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:48 07:14 13:06 16:14 18:48
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:49 07:15 13:06 16:13 18:47
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:50 07:16 13:05 16:11 18:45
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:52 07:17 13:05 16:10 18:43
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:53 07:18 13:05 16:09 18:42
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:54 07:19 13:05 16:08 18:40
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:55 07:20 13:04 16:07 18:39
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:56 07:21 13:04 16:05 18:37
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:57 07:22 13:04 16:04 18:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.