DOLAR

34,0733$% -0.1

EURO

37,9725% 0.1

STERLİN

45,0162£% -0.06

GRAM ALTIN

2.817,42%0,05

ONS

2.570,62%0,06

BİST100

9.758,14%1,89

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:22 05:43 12:05 15:33 18:16
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:23 05:44 12:04 15:32 18:15
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:24 05:45 12:04 15:31 18:13
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:25 05:46 12:04 15:30 18:12
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:26 05:46 12:03 15:29 18:10
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:27 05:47 12:03 15:28 18:09
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:28 05:48 12:03 15:27 18:07
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:22 05:43 12:05 15:33 18:16
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:23 05:44 12:04 15:32 18:15
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:24 05:45 12:04 15:31 18:13
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:25 05:46 12:04 15:30 18:12
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:26 05:46 12:03 15:29 18:10
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:27 05:47 12:03 15:28 18:09
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:28 05:48 12:03 15:27 18:07
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:29 05:49 12:02 15:26 18:06
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 04:30 05:50 12:02 15:25 18:04
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 04:31 05:51 12:02 15:24 18:02
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 04:32 05:51 12:01 15:23 18:01
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 04:33 05:52 12:01 15:22 17:59
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 04:34 05:53 12:01 15:21 17:58
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 04:34 05:54 12:00 15:20 17:56
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 04:35 05:55 12:00 15:19 17:55
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 04:36 05:56 12:00 15:18 17:53
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 04:37 05:57 11:59 15:17 17:52
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 04:38 05:58 11:59 15:16 17:50
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 04:39 05:58 11:59 15:15 17:49
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 04:40 05:59 11:58 15:13 17:47
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 04:41 06:00 11:58 15:12 17:46
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 04:42 06:01 11:58 15:11 17:45
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 04:43 06:02 11:58 15:10 17:43
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 04:43 06:03 11:57 15:09 17:42
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 04:44 06:04 11:57 15:08 17:40
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 04:45 06:05 11:57 15:07 17:39
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 04:46 06:06 11:57 15:06 17:38
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 04:47 06:07 11:56 15:05 17:36
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 04:48 06:07 11:56 15:04 17:35
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 04:49 06:08 11:56 15:03 17:33
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 04:50 06:09 11:56 15:02 17:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.