DOLAR

34,0757$% -0.1

EURO

37,9658% 0.08

STERLİN

45,0006£% -0.1

GRAM ALTIN

2.815,01%-0,03

ONS

2.570,92%0,07

BİST100

9.758,14%1,89

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:53 06:20 12:43 16:11 18:56
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:54 06:21 12:43 16:10 18:54
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:55 06:22 12:42 16:08 18:52
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:56 06:23 12:42 16:07 18:51
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:58 06:24 12:42 16:06 18:49
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:59 06:26 12:41 16:05 18:47
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:00 06:27 12:41 16:04 18:45
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:53 06:20 12:43 16:11 18:56
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:54 06:21 12:43 16:10 18:54
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:55 06:22 12:42 16:08 18:52
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:56 06:23 12:42 16:07 18:51
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:58 06:24 12:42 16:06 18:49
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:59 06:26 12:41 16:05 18:47
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:00 06:27 12:41 16:04 18:45
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 05:01 06:28 12:41 16:02 18:44
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 05:02 06:29 12:40 16:01 18:42
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 05:04 06:30 12:40 16:00 18:40
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 05:05 06:31 12:40 15:59 18:38
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 05:06 06:32 12:39 15:57 18:37
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 05:07 06:33 12:39 15:56 18:35
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 05:08 06:34 12:39 15:55 18:33
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 05:09 06:35 12:38 15:54 18:32
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:10 06:36 12:38 15:52 18:30
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:12 06:37 12:38 15:51 18:28
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:13 06:38 12:37 15:50 18:26
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:14 06:39 12:37 15:49 18:25
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:15 06:41 12:37 15:47 18:23
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:16 06:42 12:37 15:46 18:21
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:17 06:43 12:36 15:45 18:20
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:18 06:44 12:36 15:44 18:18
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:19 06:45 12:36 15:42 18:16
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:20 06:46 12:35 15:41 18:15
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:22 06:47 12:35 15:40 18:13
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:23 06:48 12:35 15:39 18:12
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:24 06:50 12:35 15:37 18:10
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:25 06:51 12:35 15:36 18:08
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:26 06:52 12:34 15:35 18:07
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:27 06:53 12:34 15:34 18:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.