DOLAR

34,0757$% -0.1

EURO

37,9658% 0.08

STERLİN

45,0006£% -0.1

GRAM ALTIN

2.815,01%-0,03

ONS

2.570,92%0,07

BİST100

9.758,14%1,89

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:50 06:13 12:35 16:03 18:47
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:51 06:13 12:34 16:02 18:45
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:52 06:14 12:34 16:01 18:43
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:53 06:15 12:33 16:00 18:42
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:54 06:16 12:33 15:59 18:40
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:55 06:17 12:33 15:57 18:38
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:56 06:18 12:32 15:56 18:37
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:50 06:13 12:35 16:03 18:47
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:51 06:13 12:34 16:02 18:45
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:52 06:14 12:34 16:01 18:43
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:53 06:15 12:33 16:00 18:42
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:54 06:16 12:33 15:59 18:40
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:55 06:17 12:33 15:57 18:38
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:56 06:18 12:32 15:56 18:37
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:57 06:19 12:32 15:55 18:35
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 04:58 06:20 12:32 15:54 18:34
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 04:59 06:21 12:31 15:53 18:32
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 05:00 06:22 12:31 15:52 18:30
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 05:01 06:23 12:31 15:51 18:29
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 05:02 06:23 12:30 15:50 18:27
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 05:03 06:24 12:30 15:49 18:26
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 05:04 06:25 12:30 15:47 18:24
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:05 06:26 12:29 15:46 18:23
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:06 06:27 12:29 15:45 18:21
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:07 06:28 12:29 15:44 18:19
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:08 06:29 12:28 15:43 18:18
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:09 06:30 12:28 15:42 18:16
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:10 06:31 12:28 15:41 18:15
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:10 06:32 12:28 15:39 18:13
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:11 06:33 12:27 15:38 18:12
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:12 06:34 12:27 15:37 18:10
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:13 06:35 12:27 15:36 18:09
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:14 06:36 12:27 15:35 18:07
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:15 06:37 12:26 15:34 18:06
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:16 06:38 12:26 15:33 18:04
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:17 06:39 12:26 15:32 18:03
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:18 06:40 12:26 15:31 18:01
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:19 06:41 12:26 15:30 18:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.