DOLAR

34,0111$% -0.28

EURO

37,8593% -0.24

STERLİN

45,0052£% -0.08

GRAM ALTIN

2.814,93%-0,03

ONS

2.573,03%0,15

BİST100

9.758,14%1,89

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:43 06:05 12:27 15:56 18:39
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:44 06:06 12:27 15:55 18:38
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:45 06:07 12:27 15:54 18:36
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:46 06:08 12:26 15:53 18:34
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:47 06:09 12:26 15:52 18:33
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:48 06:10 12:25 15:50 18:31
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:49 06:11 12:25 15:49 18:30
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:43 06:05 12:27 15:56 18:39
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:44 06:06 12:27 15:55 18:38
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:45 06:07 12:27 15:54 18:36
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:46 06:08 12:26 15:53 18:34
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:47 06:09 12:26 15:52 18:33
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:48 06:10 12:25 15:50 18:31
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:49 06:11 12:25 15:49 18:30
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:50 06:12 12:25 15:48 18:28
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 04:51 06:12 12:24 15:47 18:26
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 04:52 06:13 12:24 15:46 18:25
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 04:53 06:14 12:24 15:45 18:23
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 04:54 06:15 12:23 15:44 18:22
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 04:55 06:16 12:23 15:43 18:20
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 04:56 06:17 12:23 15:42 18:19
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 04:57 06:18 12:22 15:41 18:17
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 04:58 06:19 12:22 15:40 18:16
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 04:59 06:20 12:22 15:38 18:14
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:00 06:21 12:22 15:37 18:12
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:01 06:22 12:21 15:36 18:11
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:02 06:22 12:21 15:35 18:09
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:03 06:23 12:21 15:34 18:08
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:04 06:24 12:20 15:33 18:06
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:05 06:25 12:20 15:32 18:05
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:05 06:26 12:20 15:31 18:03
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:06 06:27 12:20 15:30 18:02
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:07 06:28 12:19 15:29 18:01
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:08 06:29 12:19 15:27 17:59
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:09 06:30 12:19 15:26 17:58
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:10 06:31 12:19 15:25 17:56
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:11 06:32 12:18 15:24 17:55
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:12 06:33 12:18 15:23 17:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.