DOLAR

34,0544$% -0.1

EURO

38,0075% 0.12

STERLİN

45,0256£% -0.05

GRAM ALTIN

2.817,41%0,06

ONS

2.573,65%0,17

BİST100

9.758,14%1,89

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 05:07 06:27 12:48 16:17 18:59
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:08 06:27 12:47 16:16 18:58
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:09 06:28 12:47 16:15 18:56
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:10 06:29 12:47 16:14 18:55
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:11 06:30 12:46 16:13 18:53
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 05:12 06:30 12:46 16:12 18:52
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:13 06:31 12:46 16:11 18:50
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 05:07 06:27 12:48 16:17 18:59
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:08 06:27 12:47 16:16 18:58
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:09 06:28 12:47 16:15 18:56
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:10 06:29 12:47 16:14 18:55
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:11 06:30 12:46 16:13 18:53
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 05:12 06:30 12:46 16:12 18:52
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:13 06:31 12:46 16:11 18:50
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 05:14 06:32 12:45 16:10 18:49
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 05:14 06:33 12:45 16:09 18:47
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 05:15 06:34 12:45 16:08 18:46
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 05:16 06:34 12:44 16:07 18:44
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 05:17 06:35 12:44 16:06 18:43
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 05:18 06:36 12:44 16:05 18:41
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 05:19 06:37 12:43 16:04 18:40
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 05:19 06:38 12:43 16:03 18:38
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:20 06:38 12:43 16:02 18:37
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:21 06:39 12:42 16:01 18:36
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:22 06:40 12:42 16:00 18:34
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:23 06:41 12:42 15:59 18:33
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:24 06:42 12:42 15:58 18:31
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:25 06:43 12:41 15:57 18:30
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:25 06:43 12:41 15:56 18:29
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:26 06:44 12:41 15:54 18:27
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:27 06:45 12:40 15:53 18:26
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:28 06:46 12:40 15:52 18:24
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:29 06:47 12:40 15:51 18:23
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:30 06:48 12:40 15:50 18:22
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:30 06:49 12:39 15:49 18:20
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:31 06:50 12:39 15:49 18:19
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:32 06:50 12:39 15:48 18:18
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:33 06:51 12:39 15:47 18:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.