34,4761$% 0.03
36,5343€% 0.38
43,7648£% 0.23
2.945,49%0,36
2.655,87%0,27
9.031,82%-2,18
Oyun dünyasının devi Sony, PlayStation kullanıcılarının en sevdiği oyunları açıkladı. Ocak ayının sonuçlarını takip eden şubat ayı listesiyle, PS4 ve PS5’te oyun severlerin en çok hangi oyunlara yönelik olduğu ortaya çıkıyor. İşte ABD, Kanada ve Avrupa Birliği’nde oyun tutkunlarının tercihleri.
Sıralama | ABD/Kanada | Avrupa |
---|---|---|
1 | HELLDIVERS 2 | HELLDIVERS 2 |
2 | FINAL FANTASY VII REBIRTH | FINAL FANTASY VII REBIRTH |
3 | Suicide Squad: Kill the Justice League | EA SPORTS FC 24 |
4 | Madden NFL 24 | Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft |
5 | NBA 2K24 | Grand Theft Auto V |
6 | Call of Duty: Modern Warfare III | Call of Duty: Modern Warfare III |
7 | Grand Theft Auto V | SKULL AND BONES |
8 | SKULL AND BONES | Suicide Squad: Kill the Justice League |
9 | Persona 3 Reload | NBA 2K24 |
10 | EA SPORTS FC 24 | It Takes Two |
PlayStation 4 en çok indirilen oyunlar;
Sıralama | ABD/Kanada | Avrupa |
---|---|---|
1 | Red Dead Redemption 2 | Red Dead Redemption 2 |
2 | Minecraft | Minecraft |
3 | Madden NFL 24 | EA SPORTS FC 24 |
4 | Call of Duty: Modern Warfare III | Need for Speed Heat |
5 | NBA 2K24 | A Way Out |
6 | Need for Speed Heat | Grand Theft Auto V |
7 | Batman: Arkham Knight | Batman: Arkham Knight |
8 | Grand Theft Auto V | Poppy Playtime: Chapter 1 |
9 | Injustice 2 | Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft |
10 | Batman: Return to Arkham | Need for Speed Payback |
🎮 Game Pass’in Mart Ayı Yıldızları: Yeni Eklenen Oyunlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.