DOLAR

34,0757$% -0.1

EURO

37,9658% 0.08

STERLİN

45,0006£% -0.1

GRAM ALTIN

2.815,01%-0,03

ONS

2.570,92%0,07

BİST100

9.758,14%1,89

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:26 05:53 12:15 15:43 18:28
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:28 05:54 12:15 15:42 18:26
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:29 05:55 12:15 15:41 18:24
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:30 05:56 12:14 15:40 18:23
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:31 05:57 12:14 15:38 18:21
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:32 05:58 12:13 15:37 18:19
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:33 05:59 12:13 15:36 18:18
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:26 05:53 12:15 15:43 18:28
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:28 05:54 12:15 15:42 18:26
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:29 05:55 12:15 15:41 18:24
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:30 05:56 12:14 15:40 18:23
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:31 05:57 12:14 15:38 18:21
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:32 05:58 12:13 15:37 18:19
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:33 05:59 12:13 15:36 18:18
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:34 06:00 12:13 15:35 18:16
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 04:36 06:01 12:12 15:34 18:14
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 04:37 06:02 12:12 15:32 18:12
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 04:38 06:03 12:12 15:31 18:11
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 04:39 06:04 12:11 15:30 18:09
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 04:40 06:05 12:11 15:29 18:07
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 04:41 06:06 12:11 15:28 18:06
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 04:42 06:07 12:10 15:26 18:04
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 04:43 06:08 12:10 15:25 18:02
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 04:44 06:09 12:10 15:24 18:01
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 04:46 06:10 12:09 15:23 17:59
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 04:47 06:11 12:09 15:22 17:57
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 04:48 06:12 12:09 15:20 17:56
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 04:49 06:13 12:09 15:19 17:54
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 04:50 06:14 12:08 15:18 17:52
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 04:51 06:15 12:08 15:17 17:51
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 04:52 06:16 12:08 15:15 17:49
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 04:53 06:18 12:08 15:14 17:48
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 04:54 06:19 12:07 15:13 17:46
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 04:55 06:20 12:07 15:12 17:44
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 04:56 06:21 12:07 15:11 17:43
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 04:57 06:22 12:07 15:09 17:41
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 04:58 06:23 12:06 15:08 17:40
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 04:59 06:24 12:06 15:07 17:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.