DOLAR

34,0111$% -0.28

EURO

37,8593% -0.24

STERLİN

45,0052£% -0.08

GRAM ALTIN

2.814,93%-0,03

ONS

2.573,03%0,15

BİST100

9.758,14%1,89

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 05:09 06:34 12:57 16:25 19:09
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:10 06:35 12:56 16:24 19:07
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:11 06:36 12:56 16:22 19:06
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:12 06:37 12:56 16:21 19:04
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:13 06:38 12:55 16:20 19:02
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 05:14 06:39 12:55 16:19 19:01
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:16 06:40 12:55 16:18 18:59
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 05:09 06:34 12:57 16:25 19:09
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:10 06:35 12:56 16:24 19:07
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:11 06:36 12:56 16:22 19:06
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:12 06:37 12:56 16:21 19:04
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:13 06:38 12:55 16:20 19:02
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 05:14 06:39 12:55 16:19 19:01
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:16 06:40 12:55 16:18 18:59
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 05:17 06:41 12:54 16:17 18:57
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 05:18 06:42 12:54 16:15 18:56
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 05:19 06:43 12:54 16:14 18:54
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 05:20 06:44 12:53 16:13 18:52
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 05:21 06:45 12:53 16:12 18:51
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 05:22 06:46 12:53 16:11 18:49
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 05:23 06:47 12:52 16:10 18:47
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 05:24 06:48 12:52 16:08 18:46
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:25 06:49 12:52 16:07 18:44
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:26 06:50 12:51 16:06 18:42
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:27 06:51 12:51 16:05 18:41
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:28 06:52 12:51 16:04 18:39
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:30 06:53 12:50 16:02 18:37
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:31 06:54 12:50 16:01 18:36
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:32 06:55 12:50 16:00 18:34
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:33 06:56 12:50 15:59 18:33
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:34 06:58 12:49 15:58 18:31
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:35 06:59 12:49 15:56 18:30
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:36 07:00 12:49 15:55 18:28
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:37 07:01 12:49 15:54 18:26
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:38 07:02 12:48 15:53 18:25
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:39 07:03 12:48 15:52 18:23
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:40 07:04 12:48 15:51 18:22
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:41 07:05 12:48 15:49 18:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.