DOLAR

34,0757$% -0.1

EURO

37,9658% 0.08

STERLİN

45,0006£% -0.1

GRAM ALTIN

2.815,01%-0,03

ONS

2.570,92%0,07

BİST100

9.758,14%1,89

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:38 06:02 12:24 15:52 18:36
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:39 06:02 12:23 15:51 18:34
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:41 06:03 12:23 15:50 18:32
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:42 06:04 12:22 15:49 18:31
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:43 06:05 12:22 15:48 18:29
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:44 06:06 12:22 15:46 18:27
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:45 06:07 12:21 15:45 18:26
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:38 06:02 12:24 15:52 18:36
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:39 06:02 12:23 15:51 18:34
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:41 06:03 12:23 15:50 18:32
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:42 06:04 12:22 15:49 18:31
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:43 06:05 12:22 15:48 18:29
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:44 06:06 12:22 15:46 18:27
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:45 06:07 12:21 15:45 18:26
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:46 06:08 12:21 15:44 18:24
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 04:47 06:09 12:21 15:43 18:23
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 04:48 06:10 12:20 15:42 18:21
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 04:49 06:11 12:20 15:41 18:19
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 04:50 06:12 12:20 15:40 18:18
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 04:51 06:13 12:19 15:39 18:16
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 04:52 06:13 12:19 15:38 18:15
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 04:53 06:14 12:19 15:36 18:13
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 04:54 06:15 12:18 15:35 18:11
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 04:55 06:16 12:18 15:34 18:10
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 04:56 06:17 12:18 15:33 18:08
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 04:57 06:18 12:17 15:32 18:07
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 04:58 06:19 12:17 15:31 18:05
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 04:58 06:20 12:17 15:30 18:04
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 04:59 06:21 12:17 15:28 18:02
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:00 06:22 12:16 15:27 18:01
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:01 06:23 12:16 15:26 17:59
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:02 06:24 12:16 15:25 17:58
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:03 06:25 12:16 15:24 17:56
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:04 06:26 12:15 15:23 17:55
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:05 06:27 12:15 15:22 17:53
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:06 06:28 12:15 15:21 17:52
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:07 06:29 12:15 15:20 17:50
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:08 06:30 12:15 15:18 17:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.